-
铂电阻符合IEC60751最高等级AA级标准 防护等级高,达到IP66水平 精度高、时间常数小
-
构紧凑、即插即用、维护方便 具有极佳的互换性和长期稳定性
产品拓扑图
Proto graph

01
02
03
04
05
06
07
08
技术指标
TECHNICAL INDEX
测量要素 | 范围 | 测量要素 | 范围 |
---|---|---|---|
温度测量范围 | 0~100%RH | 湿度测量范围 | -40°~60°C |
温度最大允许误差 | ±2%RH(≤80%),±3%RH(≥80%) | 湿度最大允许误差 | ±0.2°(0~40°),±0.4°(-40~60°) |
温度分辨力 | 0.1%RH | 湿度分辨力 | 0.1°C |
稳定性 | ±2%RH@2年 | 稳定性 | 7~28VDC |
功耗 | 平均值:<3mA | 功耗 | 平均值:<3mA(RS485输出) |
推荐产品
Recommended products
相关资讯
Recommended products